지점 정보
지점
연락처 052-221-1871 (Fax: 0522211884)
주소 울산광역시 남구 대학로147번길 41-42(무거동)
3층 울산강남신협 본부 네이버 지도 본점
연락처 052-221-1871 (Fax: 0522211884)
주소 울산광역시 남구 대학로147번길 41-42(무거동)
1층 울산강남신협 무거점 네이버 지도 지점
연락처 052-266-1701 (Fax: 0522692697)
주소 울산광역시 남구 장생포고래로 189-1(장생포동)
1층 울산강남신협 네이버 지도 예금 금리
거치식 예금
| 상품명 | 기간 | 지급방식 | 금리(%) | 기준월 |
|---|
| 정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.7 | 2025-10-13 |
| 유니온정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.7 | 2025-10-13 |
| 정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.45 | 2025-09-01 |
| 유니온정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.45 | 2025-09-01 |
| 정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.35 | 2025-09-01 |
| 정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.3 | 2025-09-01 |
| 유니온정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.3 | 2025-09-01 |
| 정기예탁금 | 3월 | 만기지급식 | 2.2 | 2025-09-01 |
적립식 예금
| 상품명 | 기간 | 적립방식 | 금리(%) | 기준월 |
|---|
| 정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 2.65 | 2025-09-01 |
| 유니온정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 2.65 | 2025-09-01 |
| e-파란적금 | 12월 | 정액적립식 | 2.65 | 2025-09-01 |
| 자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.5 | 2025-09-01 |
| 유니온자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.5 | 2025-09-01 |
| 정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 2.35 | 2025-09-01 |
| 자유적립적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.35 | 2025-09-01 |
| e-파란적금 | 24월 | 정액적립식 | 2.35 | 2025-09-01 |
| 자유적립적금 | 6월 | 자유적립식 | 2.3 | 2024-11-04 |
| 정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 2.25 | 2025-09-01 |
대출 금리
주택/전세자금 대출
| 상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
|---|
| 신협꿈모아모기지론 | 3.8 | 7.3 | 4.554 | 2025-09-01 |
| 임차보증금담보대출금 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 2025-09-01 |
신용대출
| 상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
|---|
| 더불어신용대출금 | 7 | 7 | 7 | 2025-09-01 |
| CSS신용대출금 | 5.85 | 8.95 | 7.218 | 2025-09-01 |
| 신협 815해방대출금 | 7.5 | 8.15 | 8.072 | 2025-09-01 |
금리는 변동될 수 있으며, 정보 수집일에 따라 실제 적용 금리와 차이가 있을 수 있을 수 있으므로,
참고용으로만 확인하시기 바랍니다. 정확한 금리 정보는 해당 신협으로 정확한 정보를 확인하시기
바랍니다.
이 페이지는 전국 신협 별 더 높은 금리를 확인하기 위한 단순 참고용 사이트입니다. 더 많은 정보를
원하시면, 신협 공식 웹사이트를 방문해 주세요.