지점 정보
본점
연락처 053-754-9292 (Fax: 0537523705)
주소 대구광역시 동구 효목로 37(효목동)
(효목동) 네이버 지도 지점
연락처 053-959-2626 (Fax: 0539433637)
주소 대구광역시 동구 아양로50길 135(효목동)
(효목동) 네이버 지도 예금 금리
거치식 예금
| 상품명 | 기간 | 지급방식 | 금리(%) | 기준월 |
|---|
| 정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.9 | 2025-11-05 |
| 유니온정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.9 | 2025-11-05 |
| 정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.5 | 2025-10-23 |
| 유니온정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.5 | 2025-10-23 |
| 정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-10-23 |
| 정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-10-23 |
| 정기예탁금 | 3월 | 만기지급식 | 2.3 | 2025-10-23 |
| 유니온정기예탁금 | 3월 | 만기지급식 | 2.3 | 2025-10-23 |
적립식 예금
| 상품명 | 기간 | 적립방식 | 금리(%) | 기준월 |
|---|
| 정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.4 | 2025-07-03 |
| 유니온정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.4 | 2025-07-03 |
| 정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 2.9 | 2025-07-03 |
| 정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 2.8 | 2025-07-03 |
| 자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2 | 2025-10-23 |
| 자유적립적금 | 24월 | 자유적립식 | 2 | 2025-10-23 |
| 자유적립적금 | 36월 | 자유적립식 | 2 | 2025-10-23 |
대출 금리
신용대출
| 상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
|---|
| CSS신용대출금 | 5 | 8.5 | 6.535 | 2025-10-01 |
| 신협 815해방대출금 | 5.5 | 7.66 | 6.555 | 2025-10-01 |
| 더불어신용대출금 | 5 | 7.5 | 6.94 | 2025-10-01 |
금리는 변동될 수 있으며, 정보 수집일에 따라 실제 적용 금리와 차이가 있을 수 있을 수 있으므로,
참고용으로만 확인하시기 바랍니다. 정확한 금리 정보는 해당 신협으로 정확한 정보를 확인하시기
바랍니다.
이 페이지는 전국 신협 별 더 높은 금리를 확인하기 위한 단순 참고용 사이트입니다. 더 많은 정보를
원하시면, 신협 공식 웹사이트를 방문해 주세요.