비아 신협예금 / 적금 / 대출 금리 정보
지점 정보
지점
연락처 062-961-3366 (Fax: 0629593221)
주소 광주광역시 광산구 풍영로 214(장덕동)
1층 네이버 지도
오시는길 수완지구 롯데마트에서 하남공단 4번로 방면 광주OK병원건물 1층
예금 금리
거치식 예금
| 상품명 | 기간 | 지급방식 | 금리(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.7 | 2025-10-13 |
| 파워정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.7 | 2025-10-13 |
| 유니온정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.7 | 2025-10-13 |
| 정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.5 | 2025-10-13 |
| 파워정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.5 | 2025-10-13 |
| 유니온정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.5 | 2025-10-13 |
적립식 예금
| 상품명 | 기간 | 적립방식 | 금리(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.2 | 2025-10-13 |
| 하나더적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.2 | 2025-10-13 |
| 테트리스적금 | 12월 | 자유적립식 | 3.2 | 2025-10-13 |
| 유니온정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.2 | 2025-10-13 |
| 레이디4U적금 | 12월 | 자유적립식 | 3 | 2025-10-13 |
| e-파란적금 | 12월 | 정액적립식 | 3 | 2025-10-13 |
| 테트리스적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.9 | 2025-10-13 |
| 레이디4U적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.8 | 2025-10-13 |
| e-파란적금 | 24월 | 정액적립식 | 2.8 | 2025-10-13 |
| 정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 2.7 | 2025-10-13 |
| 하나더적금 | 24월 | 정액적립식 | 2.7 | 2025-10-13 |
| 유니온정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 2.7 | 2025-10-13 |
| 테트리스적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.6 | 2025-10-13 |
| 레이디4U적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.6 | 2025-10-13 |
| e-파란적금 | 36월 | 정액적립식 | 2.6 | 2025-10-13 |
| 정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 2.5 | 2025-10-13 |
| 하나더적금 | 36월 | 정액적립식 | 2.5 | 2025-10-13 |
| 자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.5 | 2025-10-13 |
| 유니온정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 2.5 | 2025-10-13 |
| 유니온자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.5 | 2025-10-13 |
| 자유적립적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.4 | 2025-10-13 |
| 유니온자유적립적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.4 | 2025-10-13 |
| 자유적립적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.2 | 2025-10-13 |
| 유니온자유적립적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.2 | 2025-10-13 |
대출 금리
주택/전세자금 대출
| 상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 신협꿈모아모기지론 | 3.6 | 5.6 | 4.515 | 2025-10-01 |
| 임차보증금담보대출금 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2025-10-01 |
신용대출
| 상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| CSS신용대출금 | 5.5 | 8.062 | 6.541 | 2025-10-01 |
| VAN사업자대출금 | 5.8 | 8 | 6.954 | 2025-10-01 |
| 신협 815해방대출금 | 6.141 | 8.15 | 7.404 | 2025-10-01 |
| 참조합원신용대출금 | 8 | 8 | 8 | 2025-10-01 |
금리는 변동될 수 있으며, 정보 수집일에 따라 실제 적용 금리와 차이가 있을 수 있을 수 있으므로, 참고용으로만 확인하시기 바랍니다. 정확한 금리 정보는 해당 신협으로 정확한 정보를 확인하시기 바랍니다.
이 페이지는 전국 신협 별 더 높은 금리를 확인하기 위한 단순 참고용 사이트입니다. 더 많은 정보를 원하시면, 신협 공식 웹사이트를 방문해 주세요.