지점 정보
본점
연락처 1599-4474 (Fax: 0623834476)
주소 광주광역시 서구 운천로 26-1(금호동)
네이버 지도 오시는길 서구문화센터 인근 금호지구대 옆 건물
지점
연락처 062-653-4474 (Fax: 0626534476)
주소 광주광역시 서구 풍암2로 67(풍암동)
네이버 지도 오시는길 풍암동 신암초등학교 맞은편
지점
연락처 062-227-4474 (Fax: 0622242080)
지점
연락처 062-365-4474 (Fax: 0623664476)
주소 광주광역시 서구 상무대로 1077(화정동)
1층 네이버 지도 예금 금리
거치식 예금
상품명 | 기간 | 지급방식 | 금리(%) | 기준월 |
---|
정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.8 | 2025-08-05 |
유니온정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.8 | 2025-08-05 |
정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.5 | 2025-07-01 |
유니온정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.5 | 2025-07-01 |
정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.3 | 2025-07-01 |
유니온정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.3 | 2025-07-01 |
적립식 예금
상품명 | 기간 | 적립방식 | 금리(%) | 기준월 |
---|
정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.5 | 2025-07-01 |
유니온정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.5 | 2025-07-01 |
자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.8 | 2025-07-01 |
유니온자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.8 | 2025-07-01 |
대출 금리
주택/전세자금 대출
상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
---|
신협꿈모아모기지론 | 3.7 | 6 | 4.739 | 2025-07-01 |
임차보증금담보대출금 | 5.5 | 5.9 | 5.64 | 2025-07-01 |
신용대출
상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
---|
815마이포켓 신용대출 | 5.496 | 6.63 | 6.143 | 2025-07-01 |
VAN사업자대출금 | 6.648 | 6.648 | 6.648 | 2025-07-01 |
CSS신용대출금 | 4.9 | 10.104 | 7.017 | 2025-07-01 |
신협 815해방대출금 | 7.026 | 8.15 | 7.653 | 2025-07-01 |
참조합원신용대출금 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 2025-07-01 |
금리는 변동될 수 있으며, 정보 수집일에 따라 실제 적용 금리와 차이가 있을 수 있을 수 있으므로,
참고용으로만 확인하시기 바랍니다. 정확한 금리 정보는 해당 신협으로 정확한 정보를 확인하시기
바랍니다.
이 페이지는 전국 신협 별 더 높은 금리를 확인하기 위한 단순 참고용 사이트입니다. 더 많은 정보를
원하시면, 신협 공식 웹사이트를 방문해 주세요.