강진 신협예금 / 적금 / 대출 금리 정보
지점 정보
본점
연락처 061-430-7900 (Fax: 0614331287)
주소 전라남도 강진군 강진읍중앙로 107
강진신협 네이버 지도
오시는길 강진공용버스터미널에서
중앙로방향 약 80M
예금 금리
거치식 예금
| 상품명 | 기간 | 지급방식 | 금리(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 정기예탁금 | 12월 | 월지급식 | 2.8 | 2025-07-21 |
| 유니온정기예탁금 | 12월 | 월지급식 | 2.8 | 2025-07-21 |
적립식 예금
| 상품명 | 기간 | 적립방식 | 금리(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.5 | 2025-07-21 |
| 유니온정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.5 | 2025-07-21 |
| 유니온자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 1.47 | 2021-02-01 |
| 자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 1.4 | 2021-02-01 |
대출 금리
주택/전세자금 대출
| 상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 임차보증금담보대출금 | 3.9 | 5.568 | 4.308 | 2025-09-01 |
| 신협꿈모아모기지론 | 4.2 | 6.16 | 4.872 | 2025-09-01 |
| 개인주택자금대출금 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 2025-09-01 |
신용대출
| 상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 골든큐신용대출금 | 3.872 | 6.131 | 5.439 | 2025-09-01 |
| 더불어신용대출금 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-01 |
| CSS신용대출금 | 3.2 | 11.613 | 5.83 | 2025-09-01 |
| VAN사업자대출금 | 5.491 | 8.689 | 6.239 | 2025-09-01 |
| 신협 815해방대출금 | 5.78 | 8.15 | 6.645 | 2025-09-01 |
금리는 변동될 수 있으며, 정보 수집일에 따라 실제 적용 금리와 차이가 있을 수 있을 수 있으므로, 참고용으로만 확인하시기 바랍니다. 정확한 금리 정보는 해당 신협으로 정확한 정보를 확인하시기 바랍니다.
이 페이지는 전국 신협 별 더 높은 금리를 확인하기 위한 단순 참고용 사이트입니다. 더 많은 정보를 원하시면, 신협 공식 웹사이트를 방문해 주세요.