지점 정보
본점
연락처 (031-)535-3126 (Fax: 05050103179)
주소 경기도 포천시 구절초로 28(신읍동)
(신읍동) 네이버 지도 오시는길 포천신읍사거리 김밥천국 옆건물
지점
연락처 (031-)542-3126 (Fax: 05050103179)
주소 경기도 포천시 소흘읍솔모루로 19
(송우리) 네이버 지도 오시는길 송우리 홈프러스 옆
예금 금리
거치식 예금
상품명 | 기간 | 지급방식 | 금리(%) | 기준월 |
---|
정기예탁금 | 12월 | 월지급식 | 2.7 | 2025-07-07 |
유니온정기예탁금 | 12월 | 월지급식 | 2.7 | 2025-07-07 |
적립식 예금
상품명 | 기간 | 적립방식 | 금리(%) | 기준월 |
---|
정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.1 | 2025-07-07 |
유니온정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.1 | 2025-07-07 |
자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.6 | 2025-07-07 |
유니온자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.6 | 2025-07-07 |
대출 금리
주택/전세자금 대출
상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
---|
신협꿈모아모기지론 | 4.656 | 6.5 | 5.485 | 2025-06-01 |
개인주택자금대출금 | 5.499 | 5.499 | 5.499 | 2025-06-01 |
임차보증금담보대출금 | 6 | 6 | 6 | 2025-06-01 |
신용대출
상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
---|
VAN사업자대출금 | 6.225 | 6.59 | 6.454 | 2025-06-01 |
골든큐신용대출금 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2025-06-01 |
더불어신용대출금 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2025-06-01 |
CSS신용대출금 | 5.7 | 9.349 | 6.933 | 2025-06-01 |
신협 815해방대출금 | 5.8 | 8.15 | 7.868 | 2025-06-01 |
금리는 변동될 수 있으며, 정보 수집일에 따라 실제 적용 금리와 차이가 있을 수 있을 수 있으므로,
참고용으로만 확인하시기 바랍니다. 정확한 금리 정보는 해당 신협으로 정확한 정보를 확인하시기
바랍니다.
이 페이지는 전국 신협 별 더 높은 금리를 확인하기 위한 단순 참고용 사이트입니다. 더 많은 정보를
원하시면, 신협 공식 웹사이트를 방문해 주세요.