동부 신협예금 / 적금 / 대출 금리 정보
지점 정보
본점
연락처 031-794-5561 (Fax: 0317951990)
주소 경기도 하남시 신장로 126(신장동)
(신장동,동부신협빌딩) 네이버 지도
오시는길 신장시장 사거리에서 서울방향으로 약 7미터 좌측에소재
지점
연락처 031-793-5559 (Fax: 0317943595)
주소 경기도 하남시 대청로 91(신장동)
네이버 지도
오시는길 창우초등학교 정문 맞은편에소재(주변에 은행,부영,대명APT 등이 있음)
예금 금리
거치식 예금
| 상품명 | 기간 | 지급방식 | 금리(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.6 | 2025-11-18 |
| 어부바효예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.6 | 2025-11-18 |
| 파워정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.6 | 2025-11-18 |
| 유니온정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.6 | 2025-11-18 |
| 정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-11-18 |
| 정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-11-18 |
| 파워정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-11-18 |
| 파워정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-11-18 |
| 유니온정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-11-18 |
| 유니온정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-11-18 |
| 정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.3 | 2025-11-18 |
| 유니온정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.3 | 2025-11-18 |
| 정기예탁금 | 3월 | 만기지급식 | 2.1 | 2025-11-18 |
| 파워정기예탁금 | 3월 | 만기지급식 | 2.1 | 2025-11-18 |
| 유니온정기예탁금 | 3월 | 만기지급식 | 2.1 | 2025-11-18 |
적립식 예금
| 상품명 | 기간 | 적립방식 | 금리(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.1 | 2025-11-18 |
| 유니온정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.1 | 2025-11-18 |
| e-파란적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.1 | 2025-11-18 |
| 정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 3 | 2025-09-08 |
| 유니온정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 3 | 2025-09-08 |
| e-파란적금 | 24월 | 정액적립식 | 3 | 2025-09-08 |
| 정기적금 | 6월 | 정액적립식 | 2.7 | 2025-09-08 |
| 유니온정기적금 | 6월 | 정액적립식 | 2.7 | 2025-09-08 |
| 정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 2.6 | 2025-07-14 |
| 유니온정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 2.6 | 2025-07-14 |
| e-파란적금 | 36월 | 정액적립식 | 2.6 | 2025-09-08 |
| 자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.4 | 2025-11-18 |
| 테트리스적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.4 | 2025-11-18 |
| 유니온자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.4 | 2025-11-18 |
| 레이디4U적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.4 | 2025-11-18 |
| 자유적립적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.3 | 2025-10-20 |
| 테트리스적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.3 | 2025-10-20 |
| 테트리스적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.3 | 2025-10-20 |
| 유니온자유적립적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.3 | 2025-10-20 |
| 레이디4U적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.3 | 2025-10-20 |
| 레이디4U적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.3 | 2025-10-20 |
| 자유적립적금 | 36월 | 자유적립식 | 0 | 2010-07-12 |
| 자유적립적금 | 6월 | 자유적립식 | 0 | 2011-11-10 |
대출 금리
주택/전세자금 대출
| 상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 신협꿈모아모기지론 | 4.75 | 6.2 | 5.318 | 2025-10-01 |
| 임차보증금담보대출금 | 4.961 | 6.73 | 5.561 | 2025-10-01 |
신용대출
| 상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 815마이포켓 신용대출 | 6.233 | 6.658 | 6.516 | 2025-10-01 |
| CSS신용대출금 | 5.828 | 9.621 | 7.278 | 2025-10-01 |
| 신협 815해방대출금 | 5.755 | 8.15 | 7.316 | 2025-10-01 |
| 참조합원신용대출금 | 7.7 | 8.476 | 8.205 | 2025-10-01 |
금리는 변동될 수 있으며, 정보 수집일에 따라 실제 적용 금리와 차이가 있을 수 있을 수 있으므로, 참고용으로만 확인하시기 바랍니다. 정확한 금리 정보는 해당 신협으로 정확한 정보를 확인하시기 바랍니다.
이 페이지는 전국 신협 별 더 높은 금리를 확인하기 위한 단순 참고용 사이트입니다. 더 많은 정보를 원하시면, 신협 공식 웹사이트를 방문해 주세요.