사상 신협예금 / 적금 / 대출 금리 정보
지점 정보
본점
연락처 051-324-1733 (Fax: 0513261733)
주소 부산광역시 사상구 사상로 229(괘법동)
네이버 지도
오시는길 사상역(5번출구)에서 덕포방향으로 200m정도 올라와서 좌측편에 위치함.
지점
연락처 051-321-0307 (Fax: 0513210309)
주소 부산광역시 사상구 낙동대로 778(엄궁동)
사상신협 엄궁지점 네이버 지도
오시는길 엄궁삼거리에서 롯데마트 방향으로 길 건너편 (구)국민은행 자리
예금 금리
거치식 예금
| 상품명 | 기간 | 지급방식 | 금리(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.7 | 2025-09-23 |
| 어부바효예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.7 | 2025-09-23 |
| 유니온정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.7 | 2025-09-23 |
| 정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.6 | 2025-09-23 |
| 정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.6 | 2025-09-23 |
| 유니온정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.6 | 2025-09-23 |
| 유니온정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.6 | 2025-09-23 |
| 정기예탁금 | 3월 | 만기지급식 | 2.5 | 2024-07-03 |
| 정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.5 | 2025-09-23 |
| 유니온정기예탁금 | 3월 | 만기지급식 | 2.5 | 2024-07-03 |
| 유니온정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.5 | 2025-09-23 |
적립식 예금
| 상품명 | 기간 | 적립방식 | 금리(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| e-파란적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.8 | 2025-06-02 |
| 정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.6 | 2025-06-02 |
| 유니온정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.6 | 2025-06-02 |
| 정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 3.3 | 2025-06-02 |
| 유니온정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 3.3 | 2025-06-02 |
| 레이디4U적금 | 12월 | 자유적립식 | 3.3 | 2025-06-02 |
| 레이디4U적금 | 24월 | 자유적립식 | 3.3 | 2025-06-02 |
| 레이디4U적금 | 36월 | 자유적립식 | 3.3 | 2025-06-02 |
| e-파란적금 | 24월 | 정액적립식 | 3.3 | 2025-06-02 |
| 정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 3 | 2025-06-02 |
| 정기적금 | 6월 | 정액적립식 | 3 | 2024-07-03 |
| 유니온정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 3 | 2025-06-02 |
| e-파란적금 | 36월 | 정액적립식 | 3 | 2025-06-02 |
| 자유적립적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.6 | 2025-06-02 |
| 자유적립적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.6 | 2025-06-02 |
| 유니온자유적립적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.6 | 2025-06-02 |
| 유니온자유적립적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.6 | 2025-06-02 |
| 자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.5 | 2025-06-02 |
| 유니온자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.5 | 2025-06-02 |
대출 금리
주택/전세자금 대출
| 상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 신협꿈모아모기지론 | 4 | 5.991 | 4.806 | 2025-10-01 |
| 임차보증금담보대출금 | 5.179 | 5.592 | 5.484 | 2025-10-01 |
신용대출
| 상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| CSS신용대출금 | 4.5 | 7.127 | 5.88 | 2025-10-01 |
금리는 변동될 수 있으며, 정보 수집일에 따라 실제 적용 금리와 차이가 있을 수 있을 수 있으므로, 참고용으로만 확인하시기 바랍니다. 정확한 금리 정보는 해당 신협으로 정확한 정보를 확인하시기 바랍니다.
이 페이지는 전국 신협 별 더 높은 금리를 확인하기 위한 단순 참고용 사이트입니다. 더 많은 정보를 원하시면, 신협 공식 웹사이트를 방문해 주세요.