신정 신협예금 / 적금 / 대출 금리 정보
지점 정보
본점
연락처 02-2603-5643 (Fax: 0226035352)
주소 서울특별시 양천구 중앙로 259-1(신정동)
1층 네이버 지도
오시는길 전철2호선 신정네거리역 1번출구 홈플러스 옆
예금 금리
거치식 예금
상품명 | 기간 | 지급방식 | 금리(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 3.1 | 2025-07-10 |
유니온정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 3.1 | 2025-07-10 |
정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.9 | 2025-03-20 |
정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.9 | 2025-03-20 |
유니온정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.9 | 2025-03-20 |
유니온정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.9 | 2025-03-20 |
정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.5 | 2025-03-20 |
유니온정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.5 | 2025-03-20 |
정기예탁금 | 3월 | 만기지급식 | 2 | 2024-07-29 |
유니온정기예탁금 | 3월 | 만기지급식 | 2 | 2024-07-29 |
적립식 예금
상품명 | 기간 | 적립방식 | 금리(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
e-파란적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.5 | 2025-06-05 |
e-파란적금 | 24월 | 정액적립식 | 3.4 | 2025-06-05 |
e-파란적금 | 36월 | 정액적립식 | 3.4 | 2025-06-05 |
정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.3 | 2025-06-05 |
정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 3.3 | 2025-06-05 |
정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 3.3 | 2025-06-05 |
유니온정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.3 | 2025-06-05 |
유니온정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 3.3 | 2025-06-05 |
유니온정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 3.3 | 2025-06-05 |
자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.8 | 2025-06-05 |
유니온자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.8 | 2025-06-05 |
자유적립적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.7 | 2025-03-20 |
유니온자유적립적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.7 | 2025-03-20 |
자유적립적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.2 | 2025-03-20 |
유니온자유적립적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.2 | 2025-03-20 |
정기적금 | 6월 | 정액적립식 | 2 | 2025-06-05 |
자유적립적금 | 6월 | 자유적립식 | 2 | 2025-03-20 |
유니온정기적금 | 6월 | 정액적립식 | 2 | 2025-06-05 |
유니온자유적립적금 | 6월 | 자유적립식 | 2 | 2025-03-20 |
대출 금리
주택/전세자금 대출
상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
임차보증금담보대출금 | 5.3 | 5.6 | 5.394 | 2025-06-01 |
신협꿈모아모기지론 | 5.2 | 5.783 | 5.416 | 2025-06-01 |
신용대출
상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
신협 815해방대출금 | 6 | 6 | 6 | 2025-06-01 |
CSS신용대출금 | 7 | 7 | 7 | 2025-06-01 |
금리는 변동될 수 있으며, 정보 수집일에 따라 실제 적용 금리와 차이가 있을 수 있을 수 있으므로, 참고용으로만 확인하시기 바랍니다. 정확한 금리 정보는 해당 신협으로 정확한 정보를 확인하시기 바랍니다.
이 페이지는 전국 신협 별 더 높은 금리를 확인하기 위한 단순 참고용 사이트입니다. 더 많은 정보를 원하시면, 신협 공식 웹사이트를 방문해 주세요.