서대문 신협예금 / 적금 / 대출 금리 정보
지점 정보
본점
연락처 02-365-0737 (Fax: 023653384)
주소 서울특별시 서대문구 성산로 567(대신동)
1층 서대문신협 (대신동 124-19) 네이버 지도
오시는길 지하철 3호선 독립문역 하차 서대문11번 마을버스, 7024, 7737번 일반버스 타고 봉원동 로터리 하차 / 지하철 2호선 신촌역 3번출구 하차 7024마을버스타고 봉원동로터리 하차
예금 금리
거치식 예금
상품명 | 기간 | 지급방식 | 금리(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 3 | 2025-06-04 |
유니온정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 3 | 2025-06-04 |
정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.9 | 2025-06-04 |
정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.3 | 2025-03-07 |
정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.2 | 2025-03-07 |
정기예탁금 | 3월 | 만기지급식 | 2 | 2025-03-07 |
적립식 예금
상품명 | 기간 | 적립방식 | 금리(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.5 | 2025-07-23 |
유니온정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.5 | 2025-07-23 |
정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 3.4 | 2025-07-23 |
정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 3.4 | 2025-07-23 |
유니온정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 3.4 | 2025-07-23 |
유니온정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 3.4 | 2025-07-23 |
자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 1.7 | 2024-07-03 |
유니온자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 1.7 | 2024-07-03 |
대출 금리
주택/전세자금 대출
상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
임차보증금담보대출금 | 4.7 | 6.2 | 4.819 | 2025-06-01 |
신용대출
상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
더불어신용대출금 | 5.388 | 5.388 | 5.388 | 2025-06-01 |
CSS신용대출금 | 4.148 | 6.425 | 5.657 | 2025-06-01 |
신협 815해방대출금 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 2025-06-01 |
금리는 변동될 수 있으며, 정보 수집일에 따라 실제 적용 금리와 차이가 있을 수 있을 수 있으므로, 참고용으로만 확인하시기 바랍니다. 정확한 금리 정보는 해당 신협으로 정확한 정보를 확인하시기 바랍니다.
이 페이지는 전국 신협 별 더 높은 금리를 확인하기 위한 단순 참고용 사이트입니다. 더 많은 정보를 원하시면, 신협 공식 웹사이트를 방문해 주세요.