새서울 신협예금 / 적금 / 대출 금리 정보
지점 정보
본점
연락처 02-914-0344 (Fax: 029194445)
주소 서울특별시 성북구 오패산로 98(하월곡동)
1층 네이버 지도
오시는길 4호선 미아사거리역 2번출구, 버스 120,마을버스 10 정류장명 : 월곡1동주민센터
지점
연락처 02-914-0244 (Fax: 029197775)
주소 서울특별시 성북구 화랑로 95(하월곡동)
네이버 지도
오시는길 지하철 6호선 월곡역 3번출구에서 도보 100M
예금 금리
거치식 예금
상품명 | 기간 | 지급방식 | 금리(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.9 | 2025-07-14 |
어부바효예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.9 | 2025-07-14 |
파워정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.9 | 2025-07-14 |
유니온정기예탁금 | 12월 | 월지급식 | 2.9 | 2025-07-14 |
정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.7 | 2025-07-14 |
정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.7 | 2025-06-04 |
파워정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.7 | 2025-07-14 |
정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.6 | 2025-07-14 |
파워정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.6 | 2025-07-14 |
정기예탁금 | 3월 | 만기지급식 | 2.4 | 2024-09-19 |
신협사회적예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-07-14 |
신협사회적예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.2 | 2025-07-14 |
신협사회적예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.1 | 2025-07-14 |
OK회전예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2 | 2022-11-17 |
적립식 예금
상품명 | 기간 | 적립방식 | 금리(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.3 | 2025-06-04 |
유니온정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.3 | 2025-06-04 |
레이디4U적금 | 12월 | 자유적립식 | 3.3 | 2025-06-04 |
e-파란적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.3 | 2025-06-04 |
정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 3.1 | 2025-06-04 |
레이디4U적금 | 24월 | 자유적립식 | 3.1 | 2025-06-04 |
e-파란적금 | 24월 | 정액적립식 | 3.1 | 2025-06-04 |
테트리스적금 | 12월 | 자유적립식 | 3 | 2025-06-04 |
정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 2.9 | 2025-06-04 |
자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.9 | 2025-07-14 |
유니온자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.9 | 2025-07-14 |
레이디4U적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.9 | 2025-06-04 |
e-파란적금 | 36월 | 정액적립식 | 2.9 | 2025-06-04 |
테트리스적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.8 | 2025-06-04 |
자유적립적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.7 | 2025-07-14 |
테트리스적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.7 | 2025-06-04 |
자유적립적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.6 | 2025-07-14 |
대출 금리
주택/전세자금 대출
상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
임차보증금담보대출금 | 4.9 | 5.5 | 5.131 | 2025-06-01 |
신협꿈모아모기지론 | 4.8 | 6.061 | 5.149 | 2025-06-01 |
신용대출
상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
신협 815해방대출금 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 2025-06-01 |
CSS신용대출금 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2025-06-01 |
금리는 변동될 수 있으며, 정보 수집일에 따라 실제 적용 금리와 차이가 있을 수 있을 수 있으므로, 참고용으로만 확인하시기 바랍니다. 정확한 금리 정보는 해당 신협으로 정확한 정보를 확인하시기 바랍니다.
이 페이지는 전국 신협 별 더 높은 금리를 확인하기 위한 단순 참고용 사이트입니다. 더 많은 정보를 원하시면, 신협 공식 웹사이트를 방문해 주세요.