동서울 신협예금 / 적금 / 대출 금리 정보
지점 정보
본점
연락처 02-428-7191 (Fax: 050383792462)
주소 서울특별시 강동구 상암로 43(암사동)
. 신협타워 네이버 지도
오시는길 8호선(모란-암사)종착역인 암사역1번출구에서 선사사거리 방향으로 도보로 약 5미터(삼거리지나서)
지점
연락처 02-471-3960 (Fax: 050383792464)
주소 서울특별시 강동구 양재대로 1477(길동)
삼환빌딩 1층 네이버 지도
오시는길 길동역1번출구 방면 왼쪽 대로변
지점
연락처 02-419-1140 (Fax: 050383792465)
주소 서울특별시 송파구 올림픽로12길 30(잠실동)
잠실지점 네이버 지도
오시는길 잠실새내역(2호선) 4번 출구로 나와 100m 내려온 뒤, 맥도날드 골목으로 300m 직진
예금 금리
거치식 예금
| 상품명 | 기간 | 지급방식 | 금리(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 파워정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.8 | 2025-11-18 |
| 정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.7 | 2025-11-18 |
| 유니온정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.7 | 2025-11-18 |
| 정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.55 | 2025-09-11 |
| 유니온정기예탁금 | 6월 | 만기지급식 | 2.55 | 2025-09-11 |
| 정기예탁금 | 3월 | 만기지급식 | 2.5 | 2025-11-18 |
| 유니온정기예탁금 | 3월 | 만기지급식 | 2.5 | 2025-11-18 |
| 정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-09-11 |
| 정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-09-11 |
| 파워정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-11-18 |
| 파워정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-11-18 |
| 유니온정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-09-11 |
| 유니온정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.4 | 2025-09-11 |
적립식 예금
| 상품명 | 기간 | 적립방식 | 금리(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.55 | 2025-07-02 |
| 유니온정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.55 | 2025-07-02 |
| e-파란적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.55 | 2025-07-02 |
| 정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 3.5 | 2025-07-02 |
| 정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 3.5 | 2025-07-02 |
| 유니온정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 3.5 | 2025-07-02 |
| 유니온정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 3.5 | 2025-07-02 |
| 정기적금 | 6월 | 정액적립식 | 3 | 2025-07-02 |
| 유니온정기적금 | 6월 | 정액적립식 | 3 | 2025-07-02 |
| 자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.5 | 2025-09-11 |
| 자유적립적금 | 6월 | 자유적립식 | 2.5 | 2025-09-11 |
| 테트리스적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.5 | 2025-09-11 |
| 유니온자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.5 | 2025-09-11 |
| 유니온자유적립적금 | 6월 | 자유적립식 | 2.5 | 2025-09-11 |
| 레이디4U적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.5 | 2025-09-11 |
| 자유적립적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.4 | 2025-09-11 |
| 자유적립적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.4 | 2025-09-11 |
| 유니온자유적립적금 | 24월 | 자유적립식 | 2.4 | 2025-09-11 |
| 유니온자유적립적금 | 36월 | 자유적립식 | 2.4 | 2025-09-11 |
대출 금리
주택/전세자금 대출
| 상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
|---|---|---|---|---|
| 신협꿈모아모기지론 | 3.9 | 5 | 4.028 | 2025-10-01 |
| 임차보증금담보대출금 | 4.2 | 6 | 5.4 | 2025-10-01 |
금리는 변동될 수 있으며, 정보 수집일에 따라 실제 적용 금리와 차이가 있을 수 있을 수 있으므로, 참고용으로만 확인하시기 바랍니다. 정확한 금리 정보는 해당 신협으로 정확한 정보를 확인하시기 바랍니다.
이 페이지는 전국 신협 별 더 높은 금리를 확인하기 위한 단순 참고용 사이트입니다. 더 많은 정보를 원하시면, 신협 공식 웹사이트를 방문해 주세요.