금모래 신협예금 / 적금 / 대출 금리 정보
지점 정보
본점
연락처 02-376-2036 (Fax: 023731801)
주소 서울특별시 서대문구 가재울미래로 11(남가좌동)
(남가좌동,금모래신용협동조합) 네이버 지도
오시는길 경의중앙선 가좌역4번출구 및 모래내시장버스하차 도보 5분(DMC파크뷰자이아파트 123동 게이트3 맞은편)
예금 금리
거치식 예금
상품명 | 기간 | 지급방식 | 금리(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.8 | 2025-07-30 |
유니온정기예탁금 | 12월 | 만기지급식 | 2.8 | 2025-07-30 |
정기예탁금 | 24월 | 만기지급식 | 2.6 | 2025-07-30 |
정기예탁금 | 36월 | 만기지급식 | 2.5 | 2025-07-01 |
적립식 예금
상품명 | 기간 | 적립방식 | 금리(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.1 | 2025-07-30 |
유니온정기적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.1 | 2025-07-30 |
e-파란적금 | 12월 | 정액적립식 | 3.1 | 2025-07-01 |
정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 3 | 2025-07-30 |
정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 3 | 2025-07-30 |
유니온정기적금 | 24월 | 정액적립식 | 3 | 2025-07-30 |
유니온정기적금 | 36월 | 정액적립식 | 3 | 2025-07-30 |
e-파란적금 | 24월 | 정액적립식 | 3 | 2025-07-01 |
e-파란적금 | 36월 | 정액적립식 | 3 | 2025-07-01 |
자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.6 | 2025-07-30 |
유니온자유적립적금 | 12월 | 자유적립식 | 2.6 | 2025-07-30 |
자유적립적금 | 24월 | 자유적립식 | 0.1 | 2023-01-20 |
자유적립적금 | 36월 | 자유적립식 | 0.1 | 2023-01-20 |
대출 금리
주택/전세자금 대출
상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
신협꿈모아모기지론 | 3.993 | 5.989 | 4.983 | 2025-06-01 |
신용대출
상품명 | 최저(%) | 최고(%) | 평균(%) | 기준월 |
---|---|---|---|---|
CSS신용대출금 | 4.811 | 7.563 | 5.715 | 2025-06-01 |
VAN사업자대출금 | 5.257 | 7.927 | 6.294 | 2025-06-01 |
신협 815해방대출금 | 6.032 | 8.15 | 7.497 | 2025-06-01 |
참조합원신용대출금 | 9.737 | 9.737 | 9.737 | 2025-06-01 |
금리는 변동될 수 있으며, 정보 수집일에 따라 실제 적용 금리와 차이가 있을 수 있을 수 있으므로, 참고용으로만 확인하시기 바랍니다. 정확한 금리 정보는 해당 신협으로 정확한 정보를 확인하시기 바랍니다.
이 페이지는 전국 신협 별 더 높은 금리를 확인하기 위한 단순 참고용 사이트입니다. 더 많은 정보를 원하시면, 신협 공식 웹사이트를 방문해 주세요.